一、执行标准
本产品执行GB9330-2008及企业标准。
阻燃特性符合GB/T18380-2008、GB/T19666-2008规定的要求。
二、产品特点及用途
交联聚乙烯、聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆具有良好的抗化学溶剂腐蚀性。适用于石油、化工、电力、冶金等企业中交流额定电压(U0/U)450/750V及以下电器仪表的连接线和自动化系统的传输线。
三、使用特性
1、交流额定电压:(U0/U)450/750V
2、电缆导体长期允许工作温度:
聚氯乙烯绝缘电缆 70℃、90℃、105℃(根据型号的耐温等级而定)
低烟无卤阻燃电缆 70℃
3、最底环境温度:聚氯乙烯绝缘和护套:固定敷设:-40℃,非固定敷设-15℃
4、安装敷设温度:聚氯乙烯护套电缆不低于0℃
5、敷设推荐的允许弯曲半径:铜带屏蔽或钢丝钢带缠绕铠装电缆应不小于电缆外径的12倍,其余结构的电缆应不小于电缆外径的6倍。
四、主要技术参数
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20℃导体直流电阻≤ | Ω/Km | 截面 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||
| 镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | |||
| 1、2类 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | |||
| 5类 | 26 | 26.7 | 9.5 | 20 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | |||
| 电缆允许最高温度时的绝缘电阻≥ | MΩ/Km | PVC料 | 1类 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | ||||
| 2、5类 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | |||||||
| 聚乙烯绝缘 | 1 | ||||||||||
| 交联聚乙烯绝缘 | 1 | ||||||||||
| 试验电压 | KV/5min | 3 | |||||||||
| 阻燃特性 | A类或B类(按GB/T18380.3标准试验) | ||||||||||
五、产品型号及名称
| 型号 | 产品名称 |
|---|---|
| ZC-KVV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆 |
| ZC-KVVR | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套软控制电缆 |
| ZC-KVV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装控制电缆 |
| ZC-KVV32 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装控制电缆 |
| ZC-KVVP | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| ZC-KVVRP | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽软控制电缆 |
| ZC-KVVP3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铝塑复合带绕包屏蔽控制电缆 |
| ZC-KVVRP3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铝塑复合带绕包屏蔽软控制电缆 |
| ZC-KVVP2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制电缆 |
| ZC-KVVRP2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽软控制电缆 |
| ZC-KVV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| ZC-KVVP2-22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| NH-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火控制电缆 |
| NH-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火控制软电缆 |
| WDZC-KEE | 铜芯低烟无卤阻燃聚稀烃绝缘及护套控制电缆 |
| WDZC-KEEP | 铜芯低烟无卤阻燃聚稀烃绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| WDZC-KEER | 铜芯低烟无卤阻燃聚稀烃绝缘及护套控制软电缆 |
| WDZC-KEERP | 铜芯低烟无卤阻燃聚稀烃绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| ZC-KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制电缆 |
| ZC-KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| ZC-KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制电缆 |
| ZC-KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝屏蔽控制软电缆 |
| ZC-KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| ZC-KYJVP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
注:阻燃等级分为:A、B、C三个等级
六、产品结构

七、型号说明

八、代号名称和含义
| 项目 | 代号 | 代号含义 |
|---|---|---|
| 阻燃特性 | / | 非阻燃可以省略 |
| ZA | A级阻燃 | |
| ZB | B级阻燃 | |
| ZC | C级阻燃 | |
| WDZC | 低烟无卤阻燃 | |
| WDZN | 低烟低卤耐火 | |
| 系列代号 | K | 控制电缆 |
| 绝缘材料 | V | 聚氯乙烯 |
| YJ | 交联聚乙烯 | |
| F | 氟塑料 | |
| G | 硅橡胶 | |
| E | 聚稀烃 | |
| 护套材料 | V | 聚氯乙烯 |
| E | 聚稀烃 | |
| G | 硅橡胶 | |
| F | 氟塑料 | |
| 屏蔽材料 | P | 铜丝或镀锡铜丝编织 |
| P3 | 铝塑复合带 | |
| P2 | 铜塑复合带 | |
| 铠装材料 | 22 | 绕包钢带铠装聚氯乙烯类护套 |
| 32 | 缠绕钢丝铠装聚氯乙烯类护套 | |
| 耐热等级 | 70 | 最高工作温度70℃(可省略) |
| 90 | 最高工作温度90℃ | |
| 105 | 最高工作温度105℃ | |
| 180 | 最高工作温度180℃ | |
| 导体种类 | 1类 | 单股导体 |
| 2类 | 7股绞合导体 | |
| 5类 | 多股绞合导体 | |
| 规格 | 芯数╳导体标称截面 |
芯数×标称截面 ㎜2 | 线芯结构(根数/直径)㎜ | 近似外径㎜ | 近似重量kg/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1类 | 2类 | 5类 | ZC-KVV(R) | ZC-KVV(R)P | ZC-KVV(R) | ZC-KVV(R)P | |
| 2╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 7.3 | 8 | 60 | 86 |
| 2╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 7.7 | 8.4 | 68 | 96 |
| 2╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 8.6 | 9.3 | 87 | 120 |
| 2╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 9.8 | 10.7 | 120 | 162 |
| 3╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 7.7 | 8.4 | 72 | 101 |
| 3╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 8 | 8.8 | 83 | 114 |
| 3╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 9 | 9.8 | 109 | 144 |
| 3╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 10.3 | 11.3 | 153 | 199 |
| 4╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 8.2 | 9 | 87 | 119 |
| 4╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 8.6 | 9.5 | 101 | 135 |
| 4╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 9.7 | 10.6 | 134 | 173 |
| 4╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 11.2 | 13 | 191 | 273 |
| 5╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 8.9 | 9.7 | 102 | 137 |
| 5╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 9.3 | 10.2 | 119 | 157 |
| 5╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 10.5 | 11.4 | 159 | 203 |
| 5╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 12.7 | 14.1 | 247 | 322 |
| 7╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 9.5 | 10.4 | 123 | 163 |
| 7╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 10 | 10.9 | 146 | 188 |
| 7╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 11.3 | 12.9 | 198 | 263 |
| 7╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 14.5 | 15.2 | 323 | 392 |
| 8╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 10.2 | 11.1 | 140 | 183 |
| 8╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 10.7 | 12.3 | 166 | 229 |
| 8╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 12.8 | 14 | 243 | 313 |
| 8╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 14.8 | 16.3 | 352 | 445 |
| 10╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 11.7 | 13.5 | 172 | 255 |
| 10╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 12.9 | 14.2 | 221 | 294 |
| 10╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 14.7 | 16.1 | 299 | 382 |
| 10╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 17.1 | 18.8 | 435 | 547 |
| 12╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 12.6 | 13.8 | 212 | 282 |
| 12╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 13.3 | 14.6 | 250 | 326 |
| 12╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 15.1 | 16.5 | 341 | 428 |
| 12╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 17.6 | 19.8 | 500 | 563 |
| 14╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 13.2 | 14.4 | 238 | 313 |
| 14╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 13.9 | 15.2 | 282 | 364 |
| 14╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 15.9 | 17.3 | 386 | 479 |
| 14╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 18.5 | 20.7 | 571 | 717 |
| 16╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 13.8 | 15.1 | 265 | 345 |
| 16╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 14.6 | 16 | 315 | 402 |
| 16╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 16.7 | 18.2 | 433 | 533 |
| 16╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 19.9 | 21.8 | 661 | 792 |
| 19╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 14.5 | 15.8 | 298 | 383 |
| 19╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 15.3 | 16.7 | 357 | 450 |
| 19╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 17.5 | 19.5 | 493 | 616 |
| 19╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 20.9 | 22.9 | 754 | 904 |
| 24╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 16.6 | 18.1 | 368 | 469 |
| 24╳1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 17.6 | 19.6 | 442 | 570 |
| 24╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 20.7 | 22.4 | 631 | 759 |
| 24╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 24.3 | 26.7 | 939 | 1108 |
| 27╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 17 | 18.5 | 403 | 508 |
| 24╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 17.9 | 19.7 | 485 | 606 |
| 24╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 21.1 | 22.9 | 694 | 827 |
| 24╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 24.8 | 27.3 | 1038 | 1244 |
| 30╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 17.5 | 19.5 | 439 | 568 |
| 30╳1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 18.9 | 20.6 | 548 | 670 |
| 30╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 21.8 | 23.8 | 760 | 926 |
| 30╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 25.7 | 28.2 | 1140 | 1373 |
| 37╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 19.2 | 20.8 | 542 | 666 |
| 37╳1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 20.3 | 22.1 | 654 | 790 |
| 37╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 23.5 | 25.6 | 913 | 1096 |
| 37╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 27.7 | 30.9 | 1378 | 1657 |
芯数×标称截面 ㎜2 | 线芯结构(根数/直径)㎜ | 近似外径㎜ | 近似重量kg/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1类 | 2类 | 5类 | ZC-KVV22 | ZC-KVV32 | ZC-KVV22 | ZC-KVV32 | |
| 2╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 2╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 10.3 | -- | 153 | -- |
| 2╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 11.2 | -- | 183 | -- |
| 2╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 12.4 | -- | 229 | -- |
| 3╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 3╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 10.6 | -- | 172 | -- |
| 3╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 11.6 | -- | 209 | -- |
| 3╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 12.9 | -- | 267 | -- |
| 4╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 10.8 | -- | 178 | -- |
| 4╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 11.2 | -- | 196 | -- |
| 4╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 12.3 | -- | 241 | -- |
| 4╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 13.8 | -- | 315 | -- |
| 5╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 11.5 | -- | 200 | -- |
| 5╳1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 11.9 | -- | 222 | -- |
| 5╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 13.1 | -- | 276 | -- |
| 5╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 14.7 | -- | 364 | -- |
| 7╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 12.1 | -- | 229 | -- |
| 7╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 12.6 | -- | 257 | -- |
| 7╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 13.9 | 17.5 | 323 | 719 |
| 7╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 15.7 | 19.3 | 433 | 881 |
| 8╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 12.8 | -- | 253 | -- |
| 8╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 13.3 | -- | 285 | -- |
| 8╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 14.8 | 18.4 | 361 | 780 |
| 8╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 16.8 | 20.8 | 489 | 982 |
| 10╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 14.3 | -- | 301 | -- |
| 10╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 14.9 | -- | 340 | -- |
| 10╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 16.7 | 20.7 | 435 | 927 |
| 10╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 19.5 | 23.9 | 612 | 1322 |
| 12╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 14.6 | -- | 328 | -- |
| 12╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 15.3 | -- | 373 | -- |
| 12╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 16.1 | 21.1 | 444 | 985 |
| 12╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 20 | 24.4 | 683 | 1411 |
| 14╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 15.2 | -- | 359 | -- |
| 14╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 15.9 | -- | 411 | -- |
| 14╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 18.3 | 21.9 | 550 | 1058 |
| 14╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 20.9 | 25.3 | 762 | 1522 |
| 16╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 15.8 | -- | 392 | -- |
| 16╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 16.6 | -- | 450 | -- |
| 16╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 19.1 | 23.5 | 605 | 1299 |
| 16╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 21.9 | 26.3 | 844 | 1638 |
| 19╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 16.5 | 20.1 | 432 | 897 |
| 19╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 17.7 | 21.3 | 514 | 1005 |
| 19╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 19.9 | 24.3 | 673 | 1396 |
| 19╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 22.9 | 27.3 | 948 | 1777 |
| 24╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 19 | 23.4 | 539 | 1231 |
| 24╳1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 20 | 24.4 | 623 | 1349 |
| 24╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 22.7 | 27.1 | 822 | 1644 |
| 24╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 26.3 | 31.3 | 1165 | 2157 |
| 27╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 19.4 | 23.8 | 578 | 1281 |
| 24╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 20.3 | 24.7 | 671 | 1409 |
| 24╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 23.1 | 27.5 | 890 | 1727 |
| 24╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 26.8 | 31.8 | 1269 | 2280 |
| 30╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 19.9 | 24.3 | 620 | 1344 |
| 30╳1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 20.9 | 25.3 | 722 | 1483 |
| 30╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 23.8 | 28.2 | 962 | 1825 |
| 30╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 27.7 | 32.7 | 1379 | 2422 |
| 37╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 21.2 | 25.6 | 719 | 1487 |
| 37╳1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 22.3 | 26.7 | 842 | 1651 |
| 37╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 25.5 | 30.5 | 1131 | 2092 |
| 37╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 31.5 | 36.1 | 1997 | 3104 |
芯数×标称截面 ㎜2 | 线芯结构(根数/直径)㎜ | 近似外径㎜ | 近似重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1类 | 2类 | 5类 | ZC-KVV(R)P3 | ZC-KVV(R)P2 | ZC-KVV(R)P3 | ZC-KVV(R)P2 | |
| 2╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 7.3 | 7.4 | 63 | 74 |
| 2╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 7.7 | 7.7 | 71 | 81 |
| 2╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 8.6 | 8.6 | 90 | 103 |
| 2╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 9.8 | 9.7 | 118 | 153 |
| 3╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 7.7 | 7.7 | 75 | 97 |
| 3╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 8 | 8.1 | 86 | 107 |
| 3╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 9 | 9.1 | 112 | 131 |
| 3╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 10.3 | 10.4 | 156 | 184 |
| 4╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 8.2 | 8.2 | 90 | 110 |
| 4╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 8.6 | 8.6 | 104 | 122 |
| 4╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 9.7 | 9.7 | 137 | 162 |
| 4╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 11.2 | 11.1 | 194 | 224 |
| 5╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 8.9 | 8.9 | 105 | 116 |
| 5╳1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 9.3 | 9.3 | 122 | 143 |
| 5╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 10.5 | 10.5 | 162 | 192 |
| 5╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 12.7 | 12.5 | 251 | 263 |
| 7╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 9.5 | 9.5 | 126 | 148 |
| 7╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 10 | 10 | 149 | 189 |
| 7╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 11.3 | 11.7 | 201 | 238 |
| 7╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 14.5 | 13.5 | 324 | 335 |
| 8╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 10.2 | 10.4 | 143 | 162 |
| 8╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 10.7 | 11.1 | 169 | 208 |
| 8╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 12.8 | 12.5 | 247 | 268 |
| 8╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 14.8 | 14.4 | 357 | 377 |
| 10╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 11.7 | 12.3 | 176 | 215 |
| 10╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 12.9 | 12.9 | 225 | 253 |
| 10╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 14.7 | 14.7 | 304 | 326 |
| 10╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 17.1 | 17.4 | 441 | 470 |
| 12╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 12.6 | 12.7 | 216 | 235 |
| 12╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 13.3 | 13.4 | 255 | 286 |
| 12╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 15.1 | 15.3 | 346 | 368 |
| 12╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 17.6 | 18.1 | 507 | 559 |
| 14╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 13.2 | 13.2 | 243 | 296 |
| 14╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 13.9 | 13.9 | 287 | 329 |
| 14╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 15.9 | 15.8 | 392 | 412 |
| 14╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 18.5 | 18.8 | 578 | 661 |
| 16╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 13.8 | 13.8 | 270 | 327 |
| 16╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 14.6 | 14.6 | 320 | 369 |
| 16╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 16.7 | 16.7 | 439 | 465 |
| 16╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 19.9 | 19.8 | 669 | 733 |
| 19╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 14.5 | 14.5 | 303 | 368 |
| 19╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 15.3 | 15.3 | 363 | 419 |
| 19╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 17.5 | 17.5 | 500 | 535 |
| 19╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 20.9 | 20.8 | 762 | 854 |
| 24╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 16.6 | 16.6 | 374 | 449 |
| 24╳1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 17.6 | 17.6 | 449 | 509 |
| 24╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 20.7 | 20.2 | 639 | 666 |
| 24╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 24.3 | 24.2 | 949 | 1058 |
| 27╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 17 | 17.5 | 409 | 497 |
| 24╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 17.9 | 18.5 | 492 | 590 |
| 24╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 21.1 | 21.2 | 702 | 742 |
| 24╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 24.8 | 24.8 | 0.1048 | 1173 |
| 30╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 17.5 | 17.9 | 446 | 559 |
| 30╳1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 18.9 | 18.9 | 555 | 636 |
| 30╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 21.8 | 21.7 | 769 | 814 |
| 30╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 25.7 | 25.5 | 1151 | 1289 |
| 37╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 19.2 | 19.2 | 550 | 652 |
| 37╳1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 20.3 | 20.3 | 662 | 762 |
| 37╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 23.5 | 23.4 | 923 | 976 |
| 37╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 27.7 | 27.5 | 1390 | 1550 |
芯数×标称截面 ㎜2 | 线芯结构(根数/直径)㎜ | 近似外径㎜ | 近似重量kg/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1类 | 2类 | 5类 | ZC-KVVP22 | ZC-KVVP2-22 | ZC-KVVP22 | ZC-KVVP2-22 | |
| 2╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 11.7 | 11 | 211 | 189 |
| 2╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 12.1 | 11.3 | 226 | 202 |
| 2╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 13 | 12.2 | 262 | 236 |
| 2╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 14.4 | 13.4 | 322 | 287 |
| 3╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 12.1 | 11.3 | 230 | 207 |
| 3╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 12.5 | 11.7 | 248 | 223 |
| 3╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 13.5 | 12.6 | 292 | 264 |
| 3╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 14.9 | 13.9 | 367 | 328 |
| 4╳0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 12.7 | 11.9 | 256 | 230 |
| 4╳1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 13.1 | 12.3 | 278 | 250 |
| 4╳1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 14.2 | 13.4 | 331 | 300 |
| 4╳2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 16.1 | 14.8 | 470 | 379 |
